Bơm nhu động – Biosicon Tubing
Hãng: Longer Pump
Xuất xứ: Trung Quốc
Các ứng dụng:
- Sử dụng cho đầu bơm nhu động khác nhau
Hướng dẫn sản phẩm:
- Ống silicon hiệu suất cao Biosicon dựa trên nhiều năm nghiên cứu và ứng dụng của Longer trong công nghệ xử lý và truyền chất lỏng với bơm nhu động,
và madeof silicone polymer tinh chế. - Nó có độ trong suốt cao, chống mài mòn tốt, độ thấm thấp, khả năng phục hồi mạnh mẽ, và không dễ bị biến dạng sau khi nén, đây là loại ống tối ưu cho các ứng dụng bơm nhu động.
- USP Lớp VI
- FDA 21 CFR 177.2600
- NSF 51, RoHS
- VỚI TỚI
Các chức năng và tính năng chính
- Ống biosicon được sản xuất trong phòng vệ sinh với quy trình làm việc được tối ưu hóa và kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt, đáp ứng nhu cầu sạch sẽ của bạn.
Lot-traceable and accompanied by documentation to make the validation easy.
Double-bagged, following GMP guidelines
Thông số kỹ thuật
- Các ứng dụng tiêu biểu
- Bổ sung phương tiện
- kiểm soát lên men
- Siêu lọc và cô đặc
- Làm đầy chất lỏng bằng miệng
- Phân phối và nạp thuốc thử IVD
- tiêm vắc xin
- làm đầy phương tiện truyền thông
- chuyển vùng đệm
- chuyển chất làm mát
- truyền nước mặn
thông số khác
Tubing | Product Code | Tubing Size | ID (mm) |
OD (mm) |
Wall Thickness (mm) |
Length (m/pkg) |
Hardness (ShoreA) |
Tensile Strength (MPa) |
Elongation at Break%) | Tear Strength (kN/m) |
Material |
Biosicon Tubing |
05.50.741 | 14# | 1.6 | 5 | 1.7 | 15 | 50-55 | ≥7.0 | ≥500 | ≥30 | Platinum-cured silicone |
05.50.742 | 19# | 2.4 | 5.8 | 1.7 | 15 | 50-55 | ≥7.0 | ≥500 | ≥30 | ||
05.50.743 | 16# | 3.2 | 6.4 | 1.6 | 15 | 50-55 | ≥7.0 | ≥500 | ≥30 | ||
05.50.744 | 25# | 4.8 | 8 | 1.6 | 15 | 50-55 | ≥7.0 | ≥500 | ≥30 | ||
05.50.745 | 17# | 6.4 | 9.6 | 1.6 | 15 | 50-55 | ≥7.0 | ≥500 | ≥30 | ||
05.50.746 | 18# | 7.9 | 11.1 | 1.6 | 15 | 50-55 | ≥7.0 | ≥500 | ≥30 | ||
05.50.747 | 15# | 4.8 | 9.6 | 2.4 | 15 | 50-55 | ≥7.0 | ≥500 | ≥18 | ||
05.50.748 | 24# | 6.4 | 11.2 | 2.4 | 15 | 50-55 | ≥7.0 | ≥500 | ≥18 | ||
05.50.749 | 35# | 7.9 | 12.7 | 2.4 | 15 | 50-55 | ≥7.0 | ≥500 | ≥18 | ||
05.50.750 | 36# | 9.5 | 14.3 | 2.4 | 15 | 50-55 | ≥7.0 | ≥500 | ≥18 | ||
05.50.751 | 73# | 9.5 | 16.1 | 3.3 | 15 | 50-55 | ≥7.0 | ≥500 | ≥18 | ||
05.50.752 | 82# | 12.7 | 19.3 | 3.3 | 15 | 50-55 | ≥7.0 | ≥500 | ≥18 | ||
05.50.753 | 86# | 9.5 | 22.3 | 6.4 | 15 | 50-55 | ≥7.0 | ≥500 | ≥18 | ||
05.50.754 | 88# | 12.7 | 22.3 | 4.8 | 15 | 50-55 | ≥7.0 | ≥500 | ≥18 | ||
05.50.755 | 90# | 19 | 31.8 | 6.4 | 15 | 50-55 | ≥7.0 | ≥500 | ≥18 | ||
05.50.756 | 92# | 25.4 | 35 | 4.8 | 15 | 50-55 | ≥7.0 | ≥500 | ≥18 |
MỌI THÔNG TIN CHI TIẾT, XIN VUI LÒNG LIÊN HỆ
KỸ SƯ KINH DOANH
NGUYỄN ĐÌNH HẢI
090 127 1494
sales.viam@gmail.com
Reviews
There are no reviews yet.