Bơm nhu động – LSP02-1B Dual Channels Syringe Pump
Model: YZ35-13
Hãng: Longer Pump
Xuất xứ: Trung Quốc
Các ứng dụng:
- Đối với định lượng chất lỏng có độ chính xác cao, đặc biệt là ứng dụng trong phòng thí nghiệm.
Hướng dẫn sản phẩm:
- LSP02-1B là bơm tiêm truyền/rút có hai kênh.
- Thông số ống tiêm được chấp nhận là từ 10 µL đến 140 mL.
- Thích hợp cho việc truyền chất lỏng có độ chính xác cao và tốc độ dòng chảy nhỏ.
- Sản phẩm được chứng nhận CE dựa trên yêu cầu.
Các chức năng và tính năng chính
– Lựa chọn ống tiêm: Có thể chọn ống tiêm trong bảng nhà sản xuất bao gồm nhà sản xuất, vật liệu và kích cỡ hoặc nhập trực tiếp đường kính trong của ống tiêm
– Dễ vận hành: Kết hợp màn hình LCD màn hình lớn với công tắc mã hóa quay và bàn phím màng giúp cho việc vận hành trở nên đơn giản và nhanh chóng.
– Chế độ làm việc: Truyền, rút, truyền/rút, rút/truyền, liên tục
– Chức năng bộ nhớ: 1. Các thông số được lưu trong EEPROM. Không cần thiết lập lại các thông số khi có điện trở lại sau khi gián đoạn. 2. Ở chế độ lưu lượng, máy bơm vẫn chạy hoặc dừng theo các thông số cài đặt khi có điện trở lại
– Chức năng bảo vệ: Máy bơm sẽ chết máy và báo động khi cơ cấu truyền động của máy bơm bị tắc
– Chức năng giao tiếp: Thực hiện điều khiển máy tính thông qua giao diện truyền thông RS485
– Chức năng điều khiển bên ngoài: Điều khiển đầu vào/đầu ra
– Chức năng hiệu chuẩn: Thu được âm lượng chính xác thông qua hiệu chuẩn
– Bảo vệ ống tiêm: Điều chỉnh phần còn lại của ống tiêm để tránh làm hỏng ống tiêm
Thông số kỹ thuật
Syringe Pump | LSP02-1B |
Number of Channels | 2 |
Display Setting | Display volume, flow rate, linear speed |
Syringe Size | 10µL – 140 mL |
Power-off Memory | Storing the running parameters automatically |
Dimensions (mm) | 280×250×140 |
Weights (Kg) | 4.3 |
Working Mode | Infusion / Withdraw |
Linear Force | > 18Kg |
Advance per Micro-step | 1/16 Step (0.156µm) |
Max. Step Rate | 13867 (1/16 step) /sec |
Min. Step Rate | 16 (1/16) / 30 sec |
Max. Linear Rate | 130 mm/min |
Min. Linear Rate | 5µm/min |
Accuracy | ≤ 0.5% error in the condition of ≥ 30% of max. infusion distance |
Setting Mode | Rotary coded switch and membrane keypad |
Display | 128×64 graphic LCD |
Power Supply | AC100 -240V |
Operation Condition | Temperature: 5℃ – 40℃, Relative humidity: <80% |
thông số khác
Type | Product Code | Syringe | Syringe ID (mm) | Flow Rate |
LSP02-1B | 0503441 | 10μl | 0.46 | 0.05μl/hr-21.6μl/min |
25μl | 0.73 | 0.13μl/hr-54.41μl/min | ||
50μl | 1.03 | 0.25μl/hr-108.32μl/min | ||
100μl | 1.46 | 0.5μl/hr-217.64μl/min | ||
250μl | 2.3 | 1.25μl/hr-540.12μl/min | ||
500μl | 3.26 | 2.5μl/hr-1085.1μl/min | ||
1ml | 4.61 | 5.01μl/hr-2.17ml/min | ||
2.5ml | 7.28 | 12.49μl/hr-5.41ml/min | ||
3ml | 8.59 | 17.39μl/hr-7.53ml/min | ||
5ml | 10.3 | 25μl/hr-10.83ml/min | ||
10ml | 14.57 | 50.02μl/hr-21.67ml/min | ||
20ml | 19.05 | 85.51μl/hr-37.05ml/min | ||
30ml | 21.59 | 109.83μl/hr-47.59ml/min | ||
50ml | 28.9 | 196.79μl/hr-85.28ml/min | ||
60ml | 32.57 | 249.95μl/hr-108.31ml/min | ||
100ml | 34.9 | 286.99μl/hr-124.36ml/min | ||
140ml | 38.4 | 347.44μl/hr-150.56ml/min |
MỌI THÔNG TIN CHI TIẾT, XIN VUI LÒNG LIÊN HỆ
KỸ SƯ KINH DOANH
NGUYỄN ĐÌNH HẢI
090 127 1494
sales.viam@gmail.com
Reviews
There are no reviews yet.