Bơm nhu động – Peristaltic Pump Head DG Series
Hãng: Longer Pump
Xuất xứ: Trung Quốc
Các ứng dụng:
- Dụng cụ phân tích, công nghiệp
Hướng dẫn sản phẩm:
- Đầu bơm sê-ri DG được thiết kế cho tốc độ dòng chảy vi mô, truyền chất lỏng đa kênh.
- Dễ dàng thay đổi và sửa chữa đường ống.
- Loại bỏ có thể được điều chỉnh một chút.
- Các con lăn sử dụng vật liệu chất lượng cao.
- Đầu bơm bao gồm đế, cụm rôto và hộp mực dễ dàng tháo rời.
Các chức năng và tính năng chính
– Truyền đa kênh
– Thay ống dễ dàng
– Cố định ống dễ dàng
– Khớp nối có thể được điều chỉnh một chút bằng bánh cóc để phù hợp với các yêu cầu về độ dày thành ống khác nhau.
– Có sẵn đầu bơm 6 con lăn và 10 con lăn.
– Nhiều con lăn làm giảm xung và tốc độ dòng chảy một chút.
– Cơ cấu cò khéo léo, tháo hộp đạn thuận tiện (DG-1, DG-2)

Thông số kỹ thuật

thông số khác
| Model | Roller
Number |
Product
Code |
Cartridge
Type |
Roller
Material |
Cartridge
Material |
Channel | Speed
(rpm) |
Tubing | Max. Flowrate (ml/min) | Weight
(kg) |
| DG-1-A/C | 6 | 05.01.10A/C | Ratchet | Stainless
Steel |
DG-*-A/B Cartridge material POM 04.01.10A.40000DG-*-C/D Cartridge material PVDF 04.01.10C.40000 DG-*-E/F DG-*-G/H (* is 1.2.4.6.8.12) |
1 | ≤100 | ID≤3.17mm
WT: 0.8-1(mm) |
48 | 0.20 |
| DG-1-B/D | 10 | 05.01.10B/D | 32 | 0.21 | ||||||
| DG-1-E/G | 6 | 05.01.10E/G | Spring | 48) | 0.20 | |||||
| DG-1-F/H | 10 | 05.01.10F/H | 32 | 0.21 | ||||||
| DG-2-A/C | 6 | 05.01.11A/C | Ratchet | 2 | 48 | 0.26 | ||||
| DG-2-B/D | 10 | 05.01.11B/D | 32 | 0.27 | ||||||
| DG-2-E/G | 6 | 05.01.11E/G | Spring | 48 | 0.26 | |||||
| DG-2-F/H | 10 | 05.01.11F/H | 32 | 0.27 | ||||||
| DG-4-A/C | 6 | 05.01.12A/C | Ratchet | 4 | 48 | 0.39 | ||||
| DG-4-B/D | 10 | 05.01.12B/D | 32 | 0.40 | ||||||
| DG-4-E/G | 6 | 05.01.12E/G | Spring | 32 | 0.39 | |||||
| DG-4-F/H | 10 | 05.01.12F/H | 48 | 0.40 | ||||||
| DG-6-A/C | 6 | 05.01.13A/C | Ratchet | 6 | 48 | 0.51 | ||||
| DG-6-B/D | 10 | 05.01.13B/D | 32 | 0.54 | ||||||
| DG-6-E/G | 6 | 05.01.13E/G | Spring | 48 | 0.51 | |||||
| DG-6-F/H | 10 | 05.01.13F/H | 32 | 0.54 | ||||||
| DG-8-A/C | 6 | 05.01.14A/C | Ratchet | 8 | 48 | 0.63 | ||||
| DG-8-B/D | 10 | 05.01.14B/D | 32 | 0.67 | ||||||
| DG-8-E/G | 6 | 05.01.14E/G | Spring | 48 | 0.63 | |||||
| DG-8-F/H | 10 | 05.01.14F/H | 32 | 0.67 | ||||||
| DG-12-A/C | 6 | 05.01.15A/C | Ratchet | 12 | 48 | 0.88 | ||||
| DG-12-B/D | 10 | 05.01.15B/D | 32 | 0.95 | ||||||
| DG-12-E/G | 6 | 05.01.15E/G | Spring | 32 | 0.88 | |||||
| DG-12-F/H | 10 | 05.01.15F/H | 48 | 0.95 |
MỌI THÔNG TIN CHI TIẾT, XIN VUI LÒNG LIÊN HỆ
KỸ SƯ KINH DOANH
NGUYỄN ĐÌNH HẢI
090 127 1494
sales.viam@gmail.com





Reviews
There are no reviews yet.