Máy đo lực kéo đứt
Model :QC-548M2F
Hãng : COMETECH
Xuất xứ : ĐÀI LOAN
Thông số kỹ thuật
Model | QC-548M2F-S | QC-548M2F-M | |
---|---|---|---|
Max. Capacity | 5 kN | ||
Units | Force: gf, kgf, lbf, N, kN, ozf, tonf(SI), ton(long), tonf(short) Pressure: Kpa, Mpa, psi, bar, mm-Aq, mm-Hg |
||
Force Resolution | 1/100,000 (31 bits) | ||
Load cell accuracy | ±1% under the range 2-100% of the load cell capacity (There are optional load cells with higher accuracy) |
||
Test Stroke(w/o grip) | 400 mm | 800 mm | |
Stroke Resolution | 0.0001 mm | ||
Speed Range | Low Speed Mode : 0.0005~9mm/min High Speed Mode : 0.5~3000mm/min |
||
Speed Accuracy | ±1% | ||
Data Sampling Rate | Max.1200Hz | ||
Space Between Columns | 80 mm | ||
PC-Port | RJ45(TCP/IP) | ||
Motor Type | Servo Motor | ||
Frame Stiffness | 4.1 kN/mm | ||
Hardware protection | Upper/lower limits, emergency stop button | ||
Power Supply | Single Phase, 200 ~ 240VAC,5A | ||
Dimension | |||
Weight | 65 kgf | 80 kgf |
MỌI THÔNG TIN CHI TIẾT, XIN VUI LÒNG LIÊN HỆ
KỸ SƯ KINH DOANH
NGUYỄN ĐÌNH HẢI
090 127 1494
SALES.VIAM@GMAIL.COM
Reviews
There are no reviews yet.