Máy so màu quang phổ để bàn
Model : MS3008
Hãng : 3NH
Xuất xứ : Trung Quốc
Giới thiệu
- Máy quang phổ đa góc MS3008 sử dụng MCU cấp công nghiệp với 12 góc đo, có thể cung cấp phép đo màu chính xác và nhất quán cho kim loại, lê và các thành phẩm hiệu ứng đặc biệt phức tạp khác.
Tính năng
1. Đo nhiều góc
- Sử dụng 7 nguồn chiếu sáng, 2 máy thu để đo 12 góc đo cùng lúc
2. Hiển thị trực quan hơn
- Màn hình cảm ứng có thể hiển thị tất cả các kết quả đo Góc, giúp xem dữ liệu toàn diện một cách trực quan hơn.
3. Chức năng phân biệt đo lường hiệu quả
- Nhanh chóng phân biệt mẫu Độ lấp lánh (SG) , Độ thô khuếch tán (DC) và Độ biến đổi màu (CV), kiểm tra chất lượng đơn giản và hiệu quả.
4. Bộ cảm biến hình ảnh CMOS mảng kép 256 yếu tố hình ảnh
- Độ phân giải quang học cao hơn đảm bảo tốc độ đo, độ chính xác, độ ổn định và tính nhất quán của thiết bị. Công nghệ cốt lõi làm cho nó trở thành cùng một nền tảng với các tiêu chuẩn quốc tế và khả năng tương thích hoàn toàn.
5. Sử dụng nguồn sáng LED toàn phổ với tính năng cải tiến màu xanh lam
- Nguồn ánh sáng LED toàn phổ với tính năng cải tiến màu xanh lam đảm bảo phân bố đủ phổ trong dải ánh sáng nhìn thấy, tránh sự mất phổ của LED trong một dải tần cụ thể và đảm bảo độ chính xác của kết quả đo bằng thiết bị và bảo trì chi phí thấp.
6. Công nghệ quang phổ cách tử lõm
- Sử dụng công nghệ quang phổ cách tử lõm, với độ phân giải cao hơn, giúp đo màu chính xác hơn.
7. Bảng từ trắng chuyên nghiệp,
- Bảng trắng cấp chuyên nghiệp, bề mặt có độ cứng cao, hiệu suất quang học ổn định
8. Chất lượng cao hơn
- MCU xử lý thời gian thực cấp công nghiệp, hỗ trợ WIFI, Bluetooth 5.0 truyền tải ổn định và đáng tin cậy hơn.
9. Ergonomics Thiết kế ngoại hình mới lạ và thời trang
- Thiết kế ngoại hình thiết bị dễ vận hành, vị trí cầm tay và nút đo được thiết kế tốt, có thể đáp ứng các thói quen cầm khác nhau, bề mặt nhẵn và mịn, từ quá trình xử lý ngoại hình có độ chính xác cao.
10. Xem trước camera màu, có thể quan sát rõ vùng đo
- Định vị camera màu tích hợp, có thể phán đoán chính xác vị trí đối tượng được đo, cải thiện hiệu quả và độ chính xác của phép đo.
11. Nhiều không gian đo màu, nhiều nguồn sáng quan sát
- Cung cấp không gian màu CIE LAB, XYZ, Yxy, LCh, β XY, DIN Lab99 và D65, A, C, D50, D55, D75, F1, F2 (CWF), F3, F4 và F5, F6 và F7 (DLF) , F8, F9, F10 (TPL5) và F11 (TL84), F12 (TL83 / U30) Nguồn sáng đa dạng, có thể đáp ứng nhu cầu đo đặc biệt trong các điều kiện đo khác nhau.
12. Dễ dàng phân tích dữ liệu
- Màn hình có thể hiển thị trực quan quang phổ / dữ liệu, giá trị sắc độ mẫu, giá trị / con số chênh lệch màu, kết quả đạt / không đạt, mô phỏng màu, giá trị hiệu ứng mẫu, giá trị chênh lệch hiệu ứng và các dữ liệu khác, thuận tiện để xem đồng thời cải thiện đáng kể hiệu quả công việc của người dùng.
.Thông số kỹ thuật
| Model | MS3008 | ||
| Measurement Geometry | 8 measurement angles (6 illumination sources, 2 receivers) | ||
| Measure Angle | 45° Receiver: | ||
| 45as-15°,45as15°,45as25°,45as45°,45as75°,45as110° | |||
| 15°Receiver: | |||
| 15as-45°,15as-15° | |||
| Conform to the standards:ASTM D 2244,E 308,E 1164,E 2194, E2539,DIN 5033,5036,6174,6175-1,6175-2;ISO 7724, 11664-4 | |||
| SAE J 1545 | |||
| Application | Provide accurate and consistent color measurement for metallic, pearlescent and other complex special effect color products | ||
| Light Source | Full spectrum LED light source with blue enhancement | ||
| Lamp Life | 5 years, 3 million times measurements | ||
| Spectrophotometric Mode | Concave Grating | ||
| Sensor | 256 Image Element Double Array CMOS Image Sensor | ||
| Wavelength Range | 400nm-700nm | ||
| Wavelength Interval | 10nm | ||
| Measurement Range | 0~600% | ||
| Semiband Width | 10nm | ||
| Measuring Aperture | Φ12mm | ||
| Color Space | CIE LAB,XYZ,Yxy,LCh,βxy,DIN Lab99 | ||
| Color Difference Formula | ΔE*ab,ΔE*94,ΔE*cmc(2:1),ΔE*cmc(1:1),ΔE*00, DINΔE99,ΔE DIN6175 | ||
| Other Colorimetric Index | Flop Index, Int-Em | ||
| Observer Angle | 2°/10° | ||
| Illuminant | D65,A,C,D50,D55,D75,F1,F2(CWF),F3,F4,F5,F6,F7(DLF),F8,F9,F10(TPL5),F11(TL84),F12(TL83/U30) | ||
| Display | Spectrogram/Values, Samples Chromaticity Values, Color Difference Values/Graph, PASS/FAIL Result, Color Offset, Color simulation, Sample effect value, Effect difference value | ||
| Measuring Time | Approx. 1 second for one angle | ||
| Approx. 8 seconds for all angles | |||
| Repeatability | Spectral reflectance: Standard deviation within 0.08% | ||
| Chromaticity value: ΔE*ab 0.03 ( When a white calibration plate is measured 30 times at 5 second intervals after white calibration) | |||
| Reproducibility | ΔE*<0.10,avg on the gray tile of BCRA tile set | ||
| ΔE*<0.25,avg on the color BCRA tile set | |||
| Inter-instrument Error | 0.18ΔE*00(avg on reference Series II BCRA tile set) | ||
| Effect Parameters | Sparkle Grade(SG),Diffuse coarseness(DC) and Color Variation(CV) | ||
| Effect Measurement | 6 angles Sparkle Grade(SG),Color Variation(CV):15as-45°,15as-30°,15as-15°,15as15°,15as45°,15as80° | ||
| 15d Diffuse coarseness(DC) | |||
| Effect Repeatability | Sparkle Grade(SG) Short-term repeatability: 0.12% (10 times standard deviations) (When a color plate is measured 10 times at 10 second intervals after white calibration) | ||
| Diffuse coarseness(DC) Short-term repeatability:e0.09% (10 times standard deviations) (When a color plate is measured 10 times at 10 second intervals after white calibration) | |||
| Effect Reproducibility | Sparkle Grade(SG) Reproducibility: 1.9% (10 times standard deviations) | ||
| (avg on reference Series II BCRA tile set) | |||
| Diffuse coarseness(DC) Reproducibility: 1.4% (10 times standard deviations)(avg on reference Series II BCRA tile set) | |||
| Trigger mode | Pressure sensing trigger, button trigger, software trigger | ||
| Measuring Mode | Single measurement, average measurement (1-99), continuous measurement (1-99) | ||
| Locating Mode | Color camera preview | ||
| Dimension | L*W*H=195X83X128mm | ||
| Weight | About 1Kg | ||
| Power | lithium-ion battery, 3.7V,3200mAh, Continuous test 6000 times within 8 hours of full charge | ||
| Display | 3.5-inch TFT color LCD, Capacitive Touch Screen | ||
| Interface | USB, Bluetooth 5.0 | ||
| Data Storage | 1000 pcs Standards,4000 pcs Samples | ||
| Language | Simplified Chinese, Traditional Chinese, English | ||
| Operating Environment | 10℃ to 50℃, humidity does not exceed 85%, no condensation | ||
| Storage Environment | -20℃ to 50℃, humidity does not exceed 85%, no condensation | ||
| Calibration | Built-in white board parameters, external white board, black light trap, color board | ||
| Calibration Interval | 4 hours,8 hours,24 hours,Startup calibration | ||
| Standard accessories | Power Adapter, USB Cable, User Guide,PC Software(download from the official website), Calibration Board, black light trap,Protective cap, wristband | ||
| Optional Accessory | Micro-printer | ||
| Notes | Technical parameters are for reference only, subject to actual sales products. |
MỌI THÔNG TIN CHI TIẾT, XIN VUI LÒNG LIÊN HỆ
KỸ SƯ KINH DOANH
NGUYỄN ĐÌNH HẢI
090 127 1494
SALES.VIAM@GMAIL.COM




Reviews
There are no reviews yet.