Bơm nhu động – LSP01-1A/2A Single Channel Syringe Pump
Model: YZ35-13
Hãng: Longer Pump
Xuất xứ: Trung Quốc
Các ứng dụng:
- Đối với định lượng chất lỏng có độ chính xác cao, đặc biệt là ứng dụng trong phòng thí nghiệm.
Hướng dẫn sản phẩm:
- Bơm tiêm phòng thí nghiệm LSP01-1A & LSP01-2A là bơm tiêm đơn kênh chỉ có chế độ truyền dịch.
- Thông số ống tiêm được chấp nhận là từ 10 μL đến 60 mL.
- Thích hợp cho việc truyền chất lỏng có độ chính xác cao và tốc độ dòng chảy nhỏ.
- Sản phẩm được chứng nhận CE dựa trên yêu cầu.
Các chức năng và tính năng chính
– Lựa chọn ống tiêm: Có thể chọn ống tiêm trong bảng nhà sản xuất bao gồm nhà sản xuất, vật liệu và kích cỡ hoặc nhập trực tiếp đường kính trong của ống tiêm
– Dễ vận hành: Kết hợp màn hình LCD màn hình lớn với công tắc mã hóa quay và bàn phím màng giúp cho việc vận hành trở nên đơn giản và nhanh chóng.
– Chế độ làm việc: Truyền dịch
– Chức năng bộ nhớ:
1. Các thông số được lưu trong EEPROM. Không cần thiết lập lại các thông số khi có điện trở lại sau khi gián đoạn
2. Ở chế độ tốc độ dòng chảy, máy bơm vẫn chạy hoặc dừng theo các thông số cài đặt khi có điện trở lại sau khi bị gián đoạn
– Chức năng bảo vệ: Máy bơm sẽ chết máy và báo động khi cơ cấu truyền động của máy bơm bị tắc
– Chức năng giao tiếp: Thực hiện điều khiển máy tính thông qua giao diện truyền thông RS485
– Chức năng điều khiển bên ngoài: Điều khiển đầu vào/đầu ra
– Chức năng hiệu chuẩn: Thu được âm lượng chính xác thông qua hiệu chuẩn
– Bảo vệ ống tiêm: Điều chỉnh phần còn lại của ống tiêm để tránh làm hỏng ống tiêm
Thông số kỹ thuật
| Syringe pump | LSP01-1A | LSP01-2A |
| No. of Syringes | 1 | 1 |
| Advance per Mircostep | 1/16step: 0.156 μm | 1/16step: 0.031 μm |
| Infusion Volumn per Microstep | 0.13 μL (60 mL BD Syringe) | 0.026 μL (60 mL BD Syringe) |
| Syringe Size | 10 μL – 60 mL | 10 μL – 60 mL |
| Max. Linear Rate | 65 mm/min | 13 mm/min |
| Min. Linear Rate | 5μm/min | 1μm/min |
| Flow Rate | 0.001μl/min – 43.349 ml/min | 0.0002μL/min – 8.6699 ml/min |
| Working Mode | Infusion | |
| Linear Force | > 9 kgf | |
| Max. Step Rate | 6933 (1/16step)/ sec | |
| Min. Step Rate | 16 (1/16 step) /30 sec | |
| Accuracy | ≤ 0.5% error in the condition of > 30% of max. infusion distance | |
| Setting Mode | Rotary coded switch and membrane keypad | |
| Display | 128 x 64 graphic LCD | |
| Power | AC 100 – 240 V | |
| Operating Condition | Temperature 5 °C – 40 °C Relative humidity < 80 % | |
| Dimensions | 280 × 210 × 140 mm | 280 × 210 × 140 mm |
| Weights | 3.6 kg | 3.6kg |
thông số khác
| Type | Product Code | Syringe | Syringe ID (mm) | Flow Rate (μl/min-ml/min) |
| LSP01-1A | 0503401 | 10μl | 0.50 | 0.001-0.0128 |
| 25μl | 0.80 | 0.0025-0.0327 | ||
| 50μl | 1.10 | 0.0048-0.0618 | ||
| 100μl | 1.60 | 0.0101-0.1307 | ||
| 250μl | 2.30 | 0.0208-0.2701 | ||
| 500μl | 3.25 | 0.0415-0.5392 | ||
| 1ml | 4.72 | 0.0875-1.1373 | ||
| 2ml | 9.00 | 0.3181-4.1351 | ||
| 5ml | 13.10 | 0.6739-8.7608 | ||
| 10ml | 16.60 | 1.0821-14.068 | ||
| 20ml | 19.00 | 1.4176-18.429 | ||
| 30ml | 23.00 | 2.0774-27.006 | ||
| 60ml | 29.14 | 3.3346-43.349 |
| Type | Product Code | Syringe | Syringe ID (mm) | Flow Rate (μl/min-ml/min) |
| LSP01-2A | 0503401 | 10μl | 0.50 | 0.0002-0.0026 |
| 25μl | 0.80 | 0.0005-0.0065 | ||
| 50μl | 1.10 | 0.0095-0.0124 | ||
| 100μl | 1.60 | 0.002-0.026 | ||
| 250μl | 2.30 | 0.0042-0.054 | ||
| 500μl | 3.25 | 0.0083-0.1078 | ||
| 1ml | 4.72 | 0.0175-0.2275 | ||
| 2ml | 9.00 | 0.0636-0.827 | ||
| 5ml | 13.10 | 0.1348-1.7522 | ||
| 10ml | 16.60 | 0.2164-2.8135 | ||
| 20ml | 19.00 | 0.2835-3.6859 | ||
| 30ml | 23.00 | 0.4155-5.4012 | ||
| 60ml | 29.14 | 0.6669-8.6699 |
MỌI THÔNG TIN CHI TIẾT, XIN VUI LÒNG LIÊN HỆ
KỸ SƯ KINH DOANH
NGUYỄN ĐÌNH HẢI
090 127 1494
sales.viam@gmail.com





Reviews
There are no reviews yet.