Máy đo lực kéo đứt
Model :QC-548M1F
Hãng : COMETECH
Xuất xứ : ĐÀI LOAN
Thông số kỹ thuật
| Model | QC-548M1F-S | QC-548M1F-M | |
|---|---|---|---|
| Max. Capacity | 5 kN | ||
| Units | Force: gf, kgf, lbf, N, kN, ozf, tonf(SI), ton(long), tonf(short) Pressure: Kpa, Mpa, psi, bar, mm-Aq, mm-Hg |
||
| Force Resolution | 1/50,000 (31 bits) | ||
| Load cell accuracy | ±1% under the range 2-100% of the load cell capacity (There are optional load cells with higher accuracy) |
||
| Test Stroke(w/o grip) | 400 mm | 800 mm | |
| Stroke Resolution | 0.0001 mm | ||
| Speed Range | 0.2 ~ 2000mm/min (digital type setting) | ||
| Speed Accuracy | ±1% | ||
| Data Sampling Rate | Max.400Hz | ||
| Space Between Columns | 80 mm | ||
| PC-Port | RJ45(TCP/IP) | ||
| Motor Type | Servo Motor | ||
| Frame Stiffness | 4.1 kN/mm | ||
| Power Supply | Single Phase, 200 ~ 240VAC,5A | ||
| Dimension | |||
| Weight | 65 kgf | 80 kgf | |
MỌI THÔNG TIN CHI TIẾT, XIN VUI LÒNG LIÊN HỆ
KỸ SƯ KINH DOANH
NGUYỄN ĐÌNH HẢI
090 127 1494
SALES.VIAM@GMAIL.COM





Reviews
There are no reviews yet.